<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：游戏策划常用工具[GameDesign半年工作总结之一]</title>
	<atom:link href="http://www.youxicehua.com/archives/440/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.youxicehua.com/archives/440</link>
	<description>达达尼昂的游戏设计博客</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 04:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：达达尼昂</title>
		<link>http://www.youxicehua.com/archives/440/comment-page-1#comment-1896</link>
		<dc:creator>达达尼昂</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youxicehua.com/archives/440#comment-1896</guid>
		<description>picpick刚试用了下，很小巧，自动复制到剪贴板，挺不错的。
AxureRP似乎是个很强大的工具，虽然现在暂时还用不上，收藏下。^^
http://www.laolang.cn/forepart-develop/wangzhanyuanxingcehualiqiaxurerppro.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>picpick刚试用了下，很小巧，自动复制到剪贴板，挺不错的。<br />
AxureRP似乎是个很强大的工具，虽然现在暂时还用不上，收藏下。^^<br />
<a href="http://www.laolang.cn/forepart-develop/wangzhanyuanxingcehualiqiaxurerppro.html" rel="nofollow">http://www.laolang.cn/forepart-develop/wangzhanyuanxingcehualiqiaxurerppro.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：cd盒</title>
		<link>http://www.youxicehua.com/archives/440/comment-page-1#comment-1893</link>
		<dc:creator>cd盒</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youxicehua.com/archives/440#comment-1893</guid>
		<description>Excel在手，天下我手。
AxureRP在手，设计不愁。

其他的我用picpick来截图，用phpmyadmin来数据库操作，文本/网页编辑我用EditPlus。
自己用的顺手就好，呵呵~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excel在手，天下我手。<br />
AxureRP在手，设计不愁。</p>
<p>其他的我用picpick来截图，用phpmyadmin来数据库操作，文本/网页编辑我用EditPlus。<br />
自己用的顺手就好，呵呵~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：GameDesign半年工作总结 &#124; 游戏策划 Game Design</title>
		<link>http://www.youxicehua.com/archives/440/comment-page-1#comment-1801</link>
		<dc:creator>GameDesign半年工作总结 &#124; 游戏策划 Game Design</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youxicehua.com/archives/440#comment-1801</guid>
		<description>[...]          &#171; 用户体验 游戏策划常用工具[GameDesign半年工作总结之一] &#187;   2009-12-28工作笔记 工作笔记 游戏策划 游戏设计工具131 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]          &laquo; 用户体验 游戏策划常用工具[GameDesign半年工作总结之一] &raquo;   2009-12-28工作笔记 工作笔记 游戏策划 游戏设计工具131 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：晴天</title>
		<link>http://www.youxicehua.com/archives/440/comment-page-1#comment-1771</link>
		<dc:creator>晴天</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youxicehua.com/archives/440#comment-1771</guid>
		<description>软件介绍的很详细，还给出了下载地址，可以看出版主是一个很细心的人，我相信你一定是未来最有潜质的游戏策划员，期待你的作品。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>软件介绍的很详细，还给出了下载地址，可以看出版主是一个很细心的人，我相信你一定是未来最有潜质的游戏策划员，期待你的作品。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：达达尼昂</title>
		<link>http://www.youxicehua.com/archives/440/comment-page-1#comment-1769</link>
		<dc:creator>达达尼昂</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 02:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youxicehua.com/archives/440#comment-1769</guid>
		<description>看了一下，Vim似乎非常cool，但不太容易上手~
感觉和Linux下操作SQL一样，都是用命令的。
如果熟悉软件的话，效率应该是非常高的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了一下，Vim似乎非常cool，但不太容易上手~<br />
感觉和Linux下操作SQL一样，都是用命令的。<br />
如果熟悉软件的话，效率应该是非常高的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：达达尼昂</title>
		<link>http://www.youxicehua.com/archives/440/comment-page-1#comment-1768</link>
		<dc:creator>达达尼昂</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 02:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youxicehua.com/archives/440#comment-1768</guid>
		<description>简单的Visio、Excel都可以的 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>简单的Visio、Excel都可以的 <img src='http://www.youxicehua.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：人人</title>
		<link>http://www.youxicehua.com/archives/440/comment-page-1#comment-1762</link>
		<dc:creator>人人</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youxicehua.com/archives/440#comment-1762</guid>
		<description>关于文本编辑器，或许可以看看vim，相当神奇。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于文本编辑器，或许可以看看vim，相当神奇。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：墨墨</title>
		<link>http://www.youxicehua.com/archives/440/comment-page-1#comment-1687</link>
		<dc:creator>墨墨</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 02:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youxicehua.com/archives/440#comment-1687</guid>
		<description>不错，有没地图设计的小工具呢？除了引擎自带的或程序根据引擎开发的。
独立的小软件在关卡设计中用途也不小</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，有没地图设计的小工具呢？除了引擎自带的或程序根据引擎开发的。<br />
独立的小软件在关卡设计中用途也不小</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
